No. | Nomor Butir | Keterangan | Link Dokumen |
1 | – | Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi | |
2 | 1.1 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi. | |
3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. | |
4 | 2.5 | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi | |
Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: | |||
(1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | |||
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru | |||
5 | 3.1.1 | (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru | |
(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru | |||
(5) sistem pengambilan keputusan | Link | ||
6
| 5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. | |
7 | 6.1.1 | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir. | |
8 | 6.4 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | |
9 | 7.1.1 | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | |
10 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | |
11 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | |
12 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri |
No. | Nomor Butir | Keterangan | Link Dokumen |
13 | 2.1 | Dokumen tentang aturan etika dosen | |
Dokumen tentang aturan etika mahasiswa | |||
Dokumen tentang aturan etika tenaga kependidikan | |||
Dokumen tentang aturan sistem penghargaan dan sanksi | |||
Dokumen tentang pedoman dan prosedur pelayanan. | |||
14 | 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu. | |
15 | 2.5 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. | |
16 | 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | Link |
17 | 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. | Link |
18 | 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. | Link |
19 | 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni. | Link |
20 | 4.1 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. | Link |
21 | 4.2.1 | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. | |
22 | 4.2.2 | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat | Link |
23 | 4.3.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. | Link |
24 | 4.3.2 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. | Link |
25 | 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. | – |
26 | 4.5.3 | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. | Link |
27 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. | Link |
28 | 4.5.5 | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. | Link |
29 | 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. | Link |
30 | 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah. | Link |
31 | 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. | Link |
32 | 5.2 | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. | Link |
33 | 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. | |
34 | 5.3.2 | Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. | Link |
35 | 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir. | Link |
36 | 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. | |
37 | 6.1 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. | |
38 | 6.2.2 | Kontrak penelitian. | |
39 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. | |
40 | 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | |
41 | 7.1.1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | |
42 | 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. | Link |
43 | 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. | Link |
44 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Link |
45 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | Link |
46 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | Link |
47 | Dokumentasi video | Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi) | |
Lecture/Lab work/research | Link | ||
Ruang dosen dan tenaga kependidikan | |||
Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya | |||
48 | 8f | Luaran dan Capaian Tri dharma Mahasiswa | |
49 | 1.1, 1.2, 1.3 | Kerjasama Prodi | Link |
Program Studi
No | Nomor Bulir | Keterangan | Link Dokumen |
50 | Dokumen formal rencana strategis | LINK | |
51 | Dokumen rancangan dan analisis jabatan | LINK | |
52 | Laporan kinerja perguruan tinggi | LINK | |
53 | Dokumen hasil audit | LINK | |
54 | Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan | LINK | |
55 | Instrumen evaluasi lulusan | LINK | |
56 | Daftar bentuk partisipasi alumn | LINK | |
57 | Dokumensistem pengelolaan sumber daya manusia | LINK | |
58 | Dokumensistem monitoring dan evaluasiserta rekam jejak kinerja sumberdaya manusia | LINK | |
59 | Daftar dosen tetap yang sedang tugas belajar | LINK | |
60 | Fotokopi ijazah dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan | LINK | |
61 | Laporan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan | LINK | |
62 | Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum | LINK | |
63 | Dokumen pengendalian mutu pembelajaran | LINK | |
64 | Dokumen tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan | LINK | |
65 | Dokumen sistem pengembangan suasana akademik | LINK | |
66 | Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana | LINK | |
67 | Dokumen pemilikan tanah | LINK | |
68 | Daftar prasana dan sarana pembelajaran terpusat | LINK | |
69 | Dokumen sistem informasi pengelolaan proses pembelajaran | LINK | |
70 | Dokumen sistem informasi pengelolaan administrasi umum | LINK | |
71 | Dokumen sistem informasi pengelolaan prasarana dan sarana | LINK | |
72 | Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi | LINK | |
73 | Dokumen pedoman pengelolaan penelitian | LINK | |
74 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | LINK | |
75 | Artikel ilmiah (rekapitulasi judul dan dokumen artikel) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | LINK | |
76 | Dokumen sitasi publikasi ilmiah | LINK | |
77 | Dokumen hak Paten/HaKI dan atau karya yang mendapat penghargaan | LINK | |
78 | Dokumen pedoman pengelolaan PkM | ||
79 | Hasil PkM (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | ||
80 | Dokumen rancangan, proses, dan hasil monitoring kerjasama | LINK | |
81 | Dokumen (instrumen dan laporan) pemanfaatan dan kepuasan hasil kerjasama | LINK |